Frais d'inscription à l'ISI Dublin
- Cours à long terme
- Renouvellement - Cours de longue durée
- Cours de courte durée
- L'anglais des affaires
- Préparation à l'examen
- Programmes de formation des enseignants - Erasmus +
- Cours du soir
- Groupes scolaires et mini-séjours
- Camp d'été junior
- Programme d'enseignement secondaire en Irlande
- Cours en face à face et en ligne
- Hébergement
- Transferts depuis l'aéroport
COURS DE LONGUE DURÉE
Étudier et travailler - Année académique (non membres de l'UE)
Année académique Anglais 25 semaines + 8 semaines de vacances |
---|
Cours du matin | AY15 | Cours de l'après-midi | AY15 | ||
15 heures par semaine | 15 heures par semaine | ||
09:00 - 12:15, du lundi au vendredi | 13:30 - 16:40, du lundi au vendredi | ||
Frais de dossier | 60.00 | Frais de dossier | 60.00 |
Matériel de cours | 90.00 | Matériel de cours | 90.00 |
Frais de scolarité | 3,430.00 | Frais de scolarité | 2,745.00 |
Assurance médicale | 125.00 | Assurance médicale | 125.00 |
Assurance protection de l'apprenant * | 40.00 | Assurance protection de l'apprenant * | 40.00 |
Examen (Trinity ISE) | 200.00 | Examen (Trinity ISE) | 200.00 |
Total | 3,945.00 | Total | 3,260.00 |
Cours du matin | AY20 | Cours de l'après-midi | AY20 | ||
20 heures par semaine | 20 heures par semaine | ||
09:00 - 12:15 + 8:00 - 9:00 OU 12:25 - 13:25
|
09:00 - 12:15 + 8:00 - 9:00 OU 12:25 - 13:25 | ||
Frais de dossier | 60.00 | Frais de dossier | 60.00 |
Matériel de cours | 90.00 | Matériel de cours | 90.00 |
Frais de scolarité | 4,570.00 | Frais de scolarité | 3,655.00 |
Assurance médicale | 125.00 | Assurance médicale | 125.00 |
Assurance protection de l'apprenant * | 40.00 | Assurance protection de l'apprenant * | 40.00 |
Examen (Trinity ISE) | 200.00 | Examen (Trinity ISE) | 200.00 |
Total | 5,085.00 | Total | 4,170.00 |
* Protection de l'apprenant + assurance médicale €160.00 si vous réservez ensemble
RENOUVELLEMENT DES COURS DE LONGUE DURÉE
Étudier et travailler - Année académique (non membres de l'UE)
Renouvellement - Année académique Anglais 25 semaines + 8 semaines de vacances |
---|
Cours du matin | AY15 | Cours de l'après-midi | AY15 | ||
15 heures par semaine | 15 heures par semaine | ||
09:00 - 12:15, du lundi au vendredi | 13:30 - 16:40, du lundi au vendredi | ||
Frais de dossier | 60.00 | Frais de dossier | 60.00 |
Matériel de cours | 90.00 | Matériel de cours | 90.00 |
Frais de scolarité | 2,490.00 | Frais de scolarité | 1,990.00 |
Assurance médicale | 125.00 | Assurance médicale | 125.00 |
Assurance protection de l'apprenant * | 40.00 | Assurance protection de l'apprenant * | 40.00 |
Examen (Trinity ISE) | 200.00 | Examen (Trinity ISE) | 200.00 |
Total | 3,005.00 | Total | 2,505.00 |
Étudiants de l'ISI - Frais de réservation gratuits
* Protection de l'apprenant + assurance médicale €160.00 si vous réservez ensemble
Cours de courte durée
Frais administratifs | |
---|---|
Frais de dossier | 60.00 |
Frais de matériel | |
Manuel et matériel de cours 1 - 12 semaines | 50.00 |
Manuel et matériel de cours 13 + semaines | 90.00 |
Horaire et prix
Cours du matin | Cours de l'après-midi | ||||
Calendrier | 09.00 – 12.15 | 08.00 - 12.15 ou 09.00 – 13.25 |
08.00 – 13.25 | 13.30 – 16.40 | 12.25 – 16.40 |
Cours | Général | Semi-intensif * | Intensif ** | Général | Semi-intensif * |
Semaines | 15 heures | 20 heures * | 25 heures ** | 15 heures | 20 heures * |
1 | 205.00 | 290.00 | 380.00 | 175.00 | 232.00 |
2 | 410.00 | 580.00 | 760.00 | 350.00 | 464.00 |
3 | 615.00 | 870.00 | 1,140.00 | 525.00 | 696.00 |
4 | 820.00 | 1,160.00 | 1,520.00 | 700.00 | 928.00 |
5 | 1,025.00 | 1,450.00 | 1,900.00 | 875.00 | 1,160.00 |
6 | 1,230.00 | 1,740.00 | 2,280.00 | 1,050.00 | 1,392.00 |
7 | 1,435.00 | 2,030.00 | 2,660.00 | 1,225.00 | 1,624.00 |
8 | 1,640.00 | 2,320.00 | 3,040.00 | 1,400.00 | 1,856.00 |
9 | 1,845.00 | 2,610.00 | 3,420.00 | 1,575.00 | 2,088.00 |
10 | 2,050.00 | 2,900.00 | 3,800.00 | 1,750.00 | 2,320.00 |
11 | 2,255.00 | 3,190.00 | 4,180.00 | 1,925.00 | 2,552.00 |
12 | 2,460.00 | 3,480.00 | 4,560.00 | 2,100.00 | 2,784.00 |
13 | 2,535.00 | 3,575.00 | 4,680.00 | 2,145.00 | 2,860.00 |
14 | 2,730.00 | 3,850.00 | 5,040.00 | 2,310.00 | 3,080.00 |
15 | 2,925.00 | 4,125.00 | 5,400.00 | 2,475.00 | 3,300.00 |
16 | 3,120.00 | 4,400.00 | 5,760.00 | 2,640.00 | 3,520.00 |
17 | 3,315.00 | 4,675.00 | 6,120.00 | 2,805.00 | 3,740.00 |
18 | 3,510.00 | 4,950.00 | 6,480.00 | 2,970.00 | 3,960.00 |
19 | 3,515.00 | 4,940.00 | 6,460.00 | 2,850.00 | 3,952.00 |
20 | 3,700.00 | 5,200.00 | 6,800.00 | 3,000.00 | 4,160.00 |
21 | 3,885.00 | 5,460.00 | 7,140.00 | 3,150.00 | 4,368.00 |
22 | 4,070.00 | 5,720.00 | 7,480.00 | 3,300.00 | 4,576.00 |
23 | 4,255.00 | 5,980.00 | 7,820.00 | 3,450.00 | 4,784.00 |
24 | 4,440.00 | 6,240.00 | 8,160.00 | 3,600.00 | 4,992.00 |
* SEMI-INTENSIF - COURS DE 20 HEURES
Anglais général 15 + 5 cours à option***
** INTENSIF - COURS DE 25 HEURES
Anglais général 15 + 10 cours à option***
***Les cours facultatifs sont la grammaire et l'écriture et/ou la fluidité de la conversation.
Anglais des affaires
L'anglais des affaires
Frais administratifs | |
---|---|
Frais de dossier | 60.00 |
Frais de matériel | |
Manuel et matériel de cours | 50.00 |
Horaire et prix
Cours du matin | Cours de l'après-midi | |
Calendrier | 09.00 – 12.15 | 13.30 – 16.40 |
Semaines | 15 heures | 15 heures |
4 | 900.00 | 780.00 |
8 | 1,800.00 | 1,560.00 |
12 | 2,700.00 | 2,340.00 |
Préparation à l'examen
Frais administratifs | |
---|---|
Frais de dossier | 60.00 |
Frais de matériel | |
Manuel et matériel de cours | 50.00 |
Horaire et prix
Cours du matin | Cours de l'après-midi | |
Calendrier | 09.00 – 12.15 | 13.30 – 16.40 |
Semaines | 15 heures | 15 heures |
4 | 900.00 | 780.00 |
8 | 1,800.00 | 1,560.00 |
12 | 2,700.00 | 2,340.00 |
Programmes de formation des enseignants - Erasmus +
- Programmes de formation des enseignants
- Anglais pour les enseignants (tous les lundis)
- CLIL (groupe de besoin min 4)
- Technologie en classe (groupe de besoin min 4)
- Cours de remise à niveau pour les enseignants (groupe de besoin min 4)
- Tout sujet spécial (groupe de besoin min 4)
Frais administratifs | |
---|---|
Frais de dossier | 60.00 |
Frais de matériel | |
Manuel et matériel de cours 1 - 12 semaines | 50.00 |
Horaire et prix
Cours du matin | Cours de l'après-midi | ||
Calendrier | 08.00 - 12.15 ou 09.00 – 13.25 |
08.00 – 13.25 | 12.25 – 16.40 |
Semaines | 20 heures * | 25 heures ** | 20 heures * |
1 | 290.00 | 380.00 | 232.00 |
2 | 580.00 | 760.00 | 464.00 |
3 | 870.00 | 1,140.00 | 696.00 |
4 | 1,160.00 | 1,520.00 | 928.00 |
5 | 1,450.00 | 1,900.00 | 1,160.00 |
6 | 1,740.00 | 2,280.00 | 1,392.00 |
7 | 2,030.00 | 2,660.00 | 1,624.00 |
8 | 2,320.00 | 3,040.00 | 1,856.00 |
9 | 2,610.00 | 3,420.00 | 2,088.00 |
10 | 2,900.00 | 3,800.00 | 2,320.00 |
* COURS DE 20 HEURES
Anglais général 15 + 5 cours à option***
** COURS DE 25 HEURES
Anglais général 15 + 10 cours à option***
***Les cours facultatifs sont la grammaire et l'écriture et/ou la fluidité de la conversation.
Cours d'anglais du soir
- Date de début : 16 septembre 2024
Options de cours | Semaines | Jours | L'heure | Frais |
---|---|---|---|---|
L'anglais des affaires | 4 | Lundi et mercredi | 17 H 30 - 19 H 30 | 150.00 |
Préparation à l'examen IELTS | 4 | Lundi et mercredi | 17 H 30 - 19 H 30 | 150.00 |
FCE - CAE - Préparation à l'examen FCE | 4 | Mardi et jeudi | 17 H 30 - 19 H 30 | 150.00 |
Groupes scolaires et mini-séjours
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et nous vous contacterons.
CAMP D'ÉTÉ JUNIOR
- Du 1er juillet au 16 août 2024 (dates de cours)
- Programme de familles d'accueil
- Âge : 14 ans et plus (réservations individuelles) 14+ (réservations individuelles)*
- Arrivée le samedi ou le dimanche seulement
Tous les forfaits comprennent | Semaines | Honoraires |
---|---|---|
|
1 | 980.00 |
2 | 1,790.00 | |
3 | 2,595.00 | |
4 | 3,405.00 | |
5 | 4,215.00 | |
6 | 5,020.00 | |
7 | 5,830.00 |
Suppléments**
- Arrivée du service UM : 30 euros.
- Service UM départ : 30 € (obligatoire pour tous les étudiants âgés de 15 ans ou moins à la date du départ)
- Supplément chambre individuelle : 40 € par semaine
- Nuit supplémentaire dans une chambre partagée avec une famille d'accueil : 40 € par nuit supplémentaire
- Nuit supplémentaire en chambre individuelle dans une famille d'accueil : 50 euros par étudiant et par nuit supplémentaire.
- Changement de famille d'accueil qui ne pose pas de problème de protection*** : 65 €, y compris le transfert vers le nouvel hôte.
- Régime spécial (cœliaque, sans gluten, sans lactose, végétalien) : 30 € par semaine
* Un enfant de 13 ans peut être accepté en tant que réservation individuelle s'il est accompagné en Irlande par un adulte ou un ami/membre de la famille plus âgé qui accepte de séjourner dans la même famille d'accueil.
** Les suppléments sont uniquement disponibles sur demande et sous réserve de disponibilité. Lorsqu'un supplément est payé au moment de la réservation, mais que le service ne peut pas être offert, le supplément sera intégralement remboursé.
*** Exemples : L'étudiant souhaite changer de famille d'accueil pour se rapprocher de ses amis ou de la ville ; l'étudiant a une allergie qui n'a pas été signalée au moment de la réservation ; l'étudiant a des attentes déraisonnables vis-à-vis de sa famille d'accueil. Dans ces cas, 65 € seront facturés.
Programme d'enseignement secondaire en Irlande
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et nous vous contacterons.
Cours particuliers
Cours particuliers (ESP, etc.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 heure | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | +1 |
Face à face | 90.00 | 70.00 | 50.00 | 40.00 | 35.00 | 35.00 |
*Les leçons individuelles sont soumises à la disponibilité du professeur, veuillez vérifier la disponibilité à l'avance.
Frais administratifs | |
---|---|
Frais de dossier | 60.00 |
HÉBERGEMENT
Séjour chez l'habitant
Saison | Faible : Oct - Mai | Haut : Juin - septembre | ||
---|---|---|---|---|
Option | Partagé | Célibataire | Partagé | Célibataire |
Séjour chez l'habitant en demi-pension | 230.00 | 250.00 | 250.00 | 280.00 |
Hébergement en pension complète | 255.00 | 275.00 | 275.00 | 305.00 |
Résidence étudiante
Saison | Faible : Oct - Mai | Haut : Juin - septembre |
---|---|---|
Option | Célibataire | Célibataire |
Résidence hôtelière * | 380.00* | 420.00* |
* La disponibilité commence en janvier 2025. Le paiement est exigé au moment de la réservation.
Auberge de jeunesse
Saison | Faible : Oct - Mai | Haut : Juin - septembre | ||
---|---|---|---|---|
Option | Partagé | Célibataire | Partagé | Célibataire |
Chambres 4/6 lits ** | 202.00 | s/o | 300.00 | s/o |
Chambre individuelle | s/o | 596.00 | s/o | 1022.00 |
** Si tous les lits ne sont pas occupés, le prix total doit être payé. Par exemple, dans une chambre à 4 lits où 3 -2 ou 1 sont occupés, ou dans une chambre à 6 lits où 5-4-3-2-1 sont occupés, le paiement total est exigé de toute façon.
Hôtel
Chambre privée avec salle de bain | En fonction de votre budget |
** Si tous les lits ne sont pas occupés, le prix total doit être payé. Par exemple, dans une chambre à 4 lits où 3 -2 ou 1 sont occupés, ou dans une chambre à 6 lits où 5-4-3-2-1 sont occupés, le paiement total est exigé de toute façon.
Frais administratifs | |
---|---|
Frais de réservation d'hébergement | 60.00 |
*Des frais administratifs et une caution sont payables à la résidence, et ces frais varient en fonction des conditions de chaque résidence.
Transferts depuis l'aéroport
Dans un seul sens | Transfert de retour | ||
---|---|---|---|
90.00 | 160.00 |