Promociones activas
CURSOS GENERALES DE INGLÉS A LARGO PLAZO
Programas de Año Académico para estudiantes no pertenecientes a la UE (Trabajar y Estudiar en Irlanda)
REBAJAS DE VERANO DE JULIO/AGOSTO 20% DESCUENTO sobre las tasas de matrícula en los cursos de mañana y tarde
Ver términos y condiciones a continuación.
| Año académico Inglés 25 semanas + 8 semanas de vacaciones |
|---|
| Clases matinales | AY15 | Clases por la tarde | AY15 | ||
| 15 horas semanales | 15 horas semanales | ||
| 09:00 - 12:15, de lunes a viernes | 13:00 - 17:00, de lunes a jueves | ||
| Tasa de solicitud | 100 | Tasa de solicitud | 100 |
| Material didáctico | 120 | Material didáctico | 120 |
| Matrícula | €3,600 2.880 € | Matrícula | €2,880 – 2.304 € |
| Seguro médico | 140 | Seguro médico | 140 |
| Seguro de Protección al Estudiante | 60 | Seguro de Protección al Estudiante | 60 |
| Oxford Test of English | 220 | Oxford Test of English | 220 |
| Total | 3,520 | 2,944 | |
| Clases matinales | AY20 | |||
| 20 horas semanales** | |||
| 09:00 - 12:15 + 1 Optativa*** (08:00 - 9:00 O 12:25 - 13:25), de lunes a viernes | |||
| Tasa de solicitud | 100.00 | ||
| Material didáctico | 120.00 | ||
| Matrícula | €4,800 – 3,840 | ||
| Seguro médico | 140.00 | ||
| Seguro de Protección al Estudiante | 60.00 | ||
| Oxford Test of English | 220.00 | ||
| Total | 4,480 | ||
Protección del estudiante + Seguro médico 180,00 € si se reserva todo junto.
Curso de 20 horas: Incluye 15 horas de Inglés General y 5 horas de una materia electiva anual de tu elección.
***Electivas:
AM Optativa – Habilidades de escritura y gramática: 08:00–09:00.
PM Optativa – Habilidades de conversación: 12:25-13:25
Términos y condiciones
- Abierto a Países de la UE y fuera de la UE
- Reservas recibidas antes 31 de agosto de 2026
- Comienza el curso en cualquier momento hasta 30 de junio de 2027.
- Cursos aplazados hasta una fecha posterior 30 de junio de 2027 perder esta promoción.
- Los cursos reservados antes de esta fecha no pueden cambiarse para aprovechar esta oferta.
- No acumulable con otras promociones.
CURSOS GENERALES DE INGLÉS A LARGO PLAZO
Renovación: Programas del Año Académico para estudiantes no pertenecientes a la UE (Trabajar y Estudiar en Irlanda)
*Tarifa plana - sobre las tasas académicas en cualquier renovación de un Año académico (Trabajo y Estudio), véanse las condiciones más abajo.
| Año académico Inglés 25 semanas + 8 semanas de vacaciones |
|---|
| Clases matinales | AY15 | Clases por la tarde | AY15 | ||
| 15 horas semanales | 15 horas semanales | ||
| 09:00 - 12:15, de lunes a viernes | 13.00 - 17.00 h, de lunes a jueves | ||
| Total | 2,150.00 | Total | 1,800.00 |
| Clases matinales | AY20 | |||
| 20 horas semanales | |||
| 08:00 - 12:15, de lunes a viernes | |||
| Total | 2,834.00 | ||
*No incluye el seguro médico: se aplica un suplemento de 140 €.
Incluido en esta promoción: tarifa de solicitud, matrícula, materiales, seguro de protección del estudiante y Examen Oxford de Inglés.
Términos y condiciones
- Para Países NO pertenecientes a la UE solamente.
- Reservas recibidas antes 31 de agosto de 2026.
- Comienza el curso en cualquier momento hasta 30 de junio de 2027.
- Cursos aplazados hasta una fecha posterior 30 de junio de 2027 perder esta promoción.
- Los cursos reservados antes de esta fecha no pueden cambiarse para aprovechar esta oferta.
- No acumulable con otras promociones.
Corto Plazo: Cursos Generales de Inglés
Oferta de julio y agosto de 2026: descuento 10% en las matrículas por la mañana y Descuento 20% sobre las tasas de matrícula por la tarde Inglés general, semi-intensivo y intensivo cursos, solo para países de la UE.
Esta promoción no está disponible para Cursos financiados/subvencionados por Erasmus+. Para las tasas de matrícula del curso Erasmus+, por favor visite Tarifas de formación docente de ISI Dublin. No hay restricciones en cuanto a la duración del curso, véanse las condiciones a continuación.
| Tasas administrativas | |
|---|---|
| Tasa de solicitud | 75.00 |
| Tasa por materiales | |
| Cuaderno de trabajo y materiales del curso 1 - 12 semanas | 65.00 |
| Cuaderno de trabajo y materiales del curso 13 + semanas | 120.00 |
Tasas de matrícula
| Clases matinales | Clases por la tarde | |||
| De lunes a viernes | De lunes a jueves | |||
| Programar | 09.00 – 12.15 | 08.00 - 12.15 o 09.00 – 13.25 |
08.00 – 13.25 | 13.00 – 17.00 |
| Curso | General | Semi-intensivo * | Intensivo ** | General |
| Semanas | 15 horas | 20 horas * | 25 horas ** | 15 horas |
| 1 | €230 – 207 € | €310 – 279 € | €390 – 351 € | €195 – 156 € |
| 2 | €460 – 414 € | €620 – 558 € | €780 – 702 € | €390 – 312 € |
| 3 | €690 – 621 € | €930 – 837 € | €1,170 – 1.053 € | €585 – 468 € |
| 4 | €920 – 828 € | €1,240 – 1.116 € | €1,560 – 1.404 € | €780 – 624 € |
| 5 | €1,150 – €1,035 | €1,550 – 1 395 € | €1,950 – 1.755 € | €975 – 780 € |
| 6 | €1,380 – 1 242 € | €1,860 – 1 674 € | €2,340 – 2.106 € | €1,170 – 936 € |
| 7 | €1,610 – €1.449 | €2,170 – 1 953 € | €2,730 – 2 457 € | €1,365 – 1.092 € |
| 8 | €1,840 – 1.656 € | €2,480 – 2 232 € | €3,120 – 2.808 € | €1,560 – 1.248 € |
| 9 | €2,070 - €1.863 | €2,790 – 2.511 € | €3,510 3.159 € | €1,755 – 1.404 € |
| 10 | €2,300 – 2.070 € | €3,100 – 2.790 € | €3,900 – 3.510 € | €1,950 – 1.560 € |
| 11 | €2,530 2.277 € | €3,410 – €3.069 | €4,290 – 3.861 € | €2,145 – 1.716 € |
| 12 | €2,760 – 2.484 € | €3,720 – 3.348 € | €4,680 4.212 € | €2,340 – 1.872 € |
| 13 | €2,860 - 2.574 € | €3,835 – €3.452 | €4,810 – 4.329 € | €2,275 – 1.820 € |
| 14 | €3,080 – 2.772 € | €4,130 – 3.717 € | €5,180 – 4.662 € | €2,450 – 1.960 € |
| 15 | €3,300 – 2.970 € | €4,425 – 3.983 € | €5,550 – 4.995 € | €2,625 – 2.100 € |
| 16 | €3,520 – 3.168 € | €4,720 - 4.248 € | €5,920 – 5.328 € | €2,800 – 2.240 € |
| 17 | €3,740 – 3.366 € | €5,015 – 4.514 € | €6,290 – 5.661 € | €2,975 €2,380 |
| 18 | €3,960 – 3.564 € | €5,310 – 4.779 € | €6,660 – 5.994 € | €3,150 – 2.520 € |
| 19 | €3,990 – 3.591 € | €5,320 – 4788 € | €6,650 – 5.985 € | €3,135 – 2.508 € |
| 20 | €4,200 – 3.780 € | €5,600 – 5.040 € | €7,000 – 6.300 € | €3,300 – 2.640 € |
| 21 | €4,410 – 3.969 € | €5,880 – 5.292 € | €7,350 – 6.615 € | €3,465 – 2.772 € |
| 22 | €4,620 – 4.158 € | €6,160 – 5.544 € | €7,700 – 6.930 € | €3,630 – 2.904 € |
| 23 | €4,830 – 4.347 € | €6,440 – 5.796 € | €8,050 – 7.245 € | €3,795 – 3.036 € |
| 24 | €5,040 – 4.536 € | €6,720 – 6.048 € | €8,400 – 7.560 € | €3,960 – 3.168 € |
Semi-Intensivo: Incluye 15 horas de Inglés General y 5 horas de una materia electiva anual de tu elección.
Intensivo: Incluye 15 horas de inglés general y 10 horas de nuestras optativas de todo el año.
***Electivas:
AM Optativa – Habilidades de escritura y gramática: 08:00–09:00.
Electiva de Administración de Proyectos – Habilidades de Conversación: 12:25–13:25.
Términos y condiciones
- Esta promoción está disponible para Solo países de la UE.
- Esta promoción es no disponible para cursos financiados/subvencionados por Erasmus+. Para las tasas de matrícula del curso Erasmus+, por favor visite Tarifas de formación docente de ISI Dublin.
- Reservas recibidas antes 31 de agosto de 2026.
- Comienza el curso en cualquier momento hasta 30 de junio de 2027.
- Cursos aplazados hasta una fecha posterior 30 de junio de 2027 perder esta promoción.
- Los cursos reservados antes de esta fecha no pueden cambiarse para aprovechar esta oferta.
- No acumulable con otras promociones.
Venta de Verano Julio / Agosto – Campamento de Verano Junior 2026
Descuento 10% en todos los paquetes de Campamento de Verano a partir del 20 de julio de 2026 o 27 de julio de 2026.
Descuento 5% en todos los paquetes de Campamento de Verano a partir del cualquier otra semana disponible.
| 10% OFF – PAQUETES DE CAMPAMENTOS DE VERANO | ||||||
| Tasa de solicitud | €75.00 | |||||
| Semanas | Campamento de día Regular |
Campamento de día Promoción |
Casa de familia Regular |
Casa de familia Promoción |
Residencial Regular |
Residencial Promoción |
| 1 | €630.00 | €567.00 | €990.00 | €891.00 | €1,500.00 | €1,350.00 |
| 2 | €1,300.00 | €1,170.00 | €1,880.00 | €1,692.00 | €2,835.00 | €2,551.50 |
| 3 | €1,925.00 | €1,732.50 | €2,725.00 | €2,452.50 | €4,250.00 | €3,825.00 |
| 4 | €2,555.00 | €2,299.50 | €3,575.00 | €3,217.50 | €5,670.00 | €5,103.00 |
| 5 | €3,285.00 | €2,956.50 | €4,425.00 | €3,982.50 | €7,065.00 | €6,358.50 |
| 5% OFF – PAQUETES DE CAMPAMENTOS DE VERANO | ||||||
| Tasa de solicitud | €75.00 | |||||
| Semanas | Campamento de día Regular |
Campamento de día Promoción |
Casa de familia Regular |
Casa de familia Promoción |
Residencial Regular |
Residencial Promoción |
| 1 | €630.00 | €598.50 | €990.00 | €940.50 | €1,500.00 | €1,425.00 |
| 2 | €1,300.00 | €1,235.00 | €1,880.00 | €1,786.00 | €2,835.00 | €2,693.25 |
| 3 | €1,925.00 | €1,828.75 | €2,725.00 | €2,588.75 | €4,250.00 | €4,037.50 |
| 4 | €2,555.00 | €2,427.25 | €3,575.00 | €3,396.25 | €5,670.00 | €5,386.50 |
| 5 | €3,285.00 | €3,120.75 | €4,425.00 | €4,203.75 | €7,065.00 | €6,711.75 |
Términos y condiciones
- Las reservas deben recibirse en Julio o agosto de 2026.
- Descuento 10% se aplica a todos los paquetes de campamento de verano que comienzan el 20 de julio de 2026 o 27 de julio de 2026.
- Descuento 5% se aplica a todos los paquetes de campamento de verano que comienzan el cualquier otra semana disponible.
- Esta promoción se aplica a Campamento de Verano Junior 2026 paquetes, incluyendo Campamento de día, Alojamiento en familia y Residencial.
- Cursos pospuestos para comenzar en 2027 perder esta promoción.
- Los cursos reservados antes de esta promoción no se pueden modificar para acogerse a esta oferta.
- No acumulable con otras promociones.
