Promozioni attive
LUNGO TERMINE: CORSI DI INGLESE GENERALE
Programmi per Anno Accademico per studenti non UE (Lavora e Studia in Irlanda)
SVENDITA ESTIVA LUGLIO/AGOSTO 20% SCONTO sui costi di iscrizione per i corsi mattutini e pomeridiani
Vedere termini e condizioni di seguito.
| Anno accademico inglese 25 settimane + 8 settimane di vacanza |
|---|
| Corsi mattutini | AY15 | Corsi pomeridiani | AY15 | ||
| 15 ore alla settimana | 15 ore alla settimana | ||
| 09:00 - 12:15, dal lunedì al venerdì | 13:00 - 17:00, da lunedì a giovedì | ||
| Tassa di iscrizione | 100 | Tassa di iscrizione | 100 |
| Materiale del corso | 120 | Materiale del corso | 120 |
| Tassa d'iscrizione | €3,600 – €2.880 | Tassa d'iscrizione | €2,880 – €2.304 |
| Assicurazione medica | 140 | Assicurazione medica | 140 |
| Assicurazione per la protezione dello studente | 60 | Assicurazione per la protezione dello studente | 60 |
| Oxford Test of English | 220 | Oxford Test of English | 220 |
| Totale | 3,520 | 2,944 | |
| Lezioni mattutine | AY20 | |||
| 20 ore settimanali** | |||
| 09:00 - 12:15 + 1 Elettivo*** (08:00 - 9:00 O 12:25 - 13:25), dal lunedì al venerdì | |||
| Tassa di iscrizione | 100.00 | ||
| Materiale del corso | 120.00 | ||
| Tassa d'iscrizione | €4,800 – 3,840 | ||
| Assicurazione medica | 140.00 | ||
| Assicurazione per la protezione dello studente | 60.00 | ||
| Oxford Test of English | 220.00 | ||
| Totale | 4,480 | ||
Protezione dello studente + Assicurazione medica: €180,00 se prenotati insieme.
Corso di 20 ore: Include 15 ore di inglese generale e 5 ore di elettiva annuale a tua scelta.
***Elettivi:
AM Elective – Scrittura e Competenze Grammaticali: 08:00–09:00.
PM Elettivo – Abilità Conversazionali: 12:25–13:25
Termini e condizioni
- Aperto a Paesi UE e extra-UE
- Prenotazioni ricevute prima 31 agosto 2026
- Inizia il corso in qualsiasi momento fino al 30 giugno 2027.
- Corsi rinviati a data successiva 30 giugno 2027 perdere questa promozione.
- I corsi prenotati prima di questa data non possono essere modificati per usufruire di questa offerta.
- Non cumulabile con altre promozioni.
LUNGO TERMINE: CORSI DI INGLESE GENERALE
Rinnovo: Programmi per l'Anno Accademico per Studenti Non UE (Lavora e Studia in Irlanda)
Tariffa fissa - sulle tasse universitarie in ogni rinnovo di un Anno accademico (Lavoro e Studio), vedere i termini e le condizioni qui sotto.
| Anno accademico inglese 25 settimane + 8 settimane di vacanza |
|---|
| Corsi mattutini | AY15 | Corsi pomeridiani | AY15 | ||
| 15 ore alla settimana | 15 ore alla settimana | ||
| 09:00 - 12:15, dal lunedì al venerdì | 13.00 - 17.00, da lunedì a giovedì | ||
| Totale | 2,150.00 | Totale | 1,800.00 |
| Lezioni mattutine | AY20 | |||
| 20 ore alla settimana | |||
| 08:00 - 12:15, da lunedì a venerdì | |||
| Totale | 2,834.00 | ||
*Esclusa assicurazione sanitaria: si applica un supplemento di €140.
In questa promozione sono inclusi: tassa di iscrizione, retta, materiali, assicurazione di protezione dello studente e Oxford Test of English.
Termini e condizioni
- Per Paesi non UE solo.
- Prenotazioni ricevute prima 31 agosto 2026.
- Inizia il corso in qualsiasi momento fino al 30 giugno 2027.
- Corsi rinviati a data successiva 30 giugno 2027 perdere questa promozione.
- I corsi prenotati prima di questa data non possono essere modificati per usufruire di questa offerta.
- Non cumulabile con altre promozioni.
Breve termine: Corsi di inglese generale
Offerta luglio e agosto 2026: sconto 10% sulle tasse universitarie al mattino e Sconto 20% sulle tasse universitarie pomeridiane Inglese generale, semi-intensivo e intensivo corsi, solo per paesi UE.
Questa promozione non è disponibile per Corsi finanziati/sussidiati da Erasmus+. Per le tasse universitarie Erasmus+, visita Costi dei Corsi di Formazione Insegnanti ISI Dublin. Non ci sono vincoli sulla durata del corso, vedi condizioni qui sotto.
| Tasse amministrative | |
|---|---|
| Tassa di iscrizione | 75.00 |
| Tassa sui materiali | |
| Libro di lavoro e materiali del corso 1 - 12 settimane | 65.00 |
| Libro di lavoro e materiali del corso 13 + settimane | 120.00 |
Tasse scolastiche
| Lezioni mattutine | Lezioni pomeridiane | |||
| Da lunedì a venerdì | Da lunedì a giovedì | |||
| Programma | 09.00 – 12.15 | 08.00 - 12.15 o 09.00 – 13.25 |
08.00 – 13.25 | 13.00 – 17.00 |
| Corso | Generale | Semi-intensivo * | Intensivo ** | Generale |
| Settimane | 15 ore | 20 ore * | 25 ore ** | 15 ore |
| 1 | €230 – 207 euro | €310 – €279 | €390 – €351 | €195 – €156 |
| 2 | €460 – 414 € | €620 – €558 | €780 – €702 | €390 – 312 € |
| 3 | €690 – €621 | €930 – €837 | €1,170 – €1.053 | €585 – €468 |
| 4 | €920 – €828 | €1,240 – €1.116 | €1,560 – €1.404 | €780 – 624 € |
| 5 | €1,150 – €1.035 | €1,550 – €1.395 | €1,950 – 1.755 € | €975 – €780 |
| 6 | €1,380 – €1.242 | €1,860 – €1.674 | €2,340 – €2.106 | €1,170 – 936 € |
| 7 | €1,610 – €1.449 | €2,170 – €1.953 | €2,730 – €2.457 | €1,365 – €1.092 |
| 8 | €1,840 – 1.656 € | €2,480 – €2.232 | €3,120 - €2.808 | €1,560 – €1.248 |
| 9 | €2,070 – € 1.863 | €2,790 – 2.511 € | €3,510 – €3.159 | €1,755 – €1.404 |
| 10 | €2,300 – 2.070 € | €3,100 – €2.790 | €3,900 – 3.510 € | €1,950 – €1.560 |
| 11 | €2,530 – €2.277 | €3,410 – 3.069 € | €4,290 – 3.861 € | €2,145 – €1.716 |
| 12 | €2,760 – 2.484 € | €3,720 – 3.348 € | €4,680 – € 4.212 | €2,340 – €1.872 |
| 13 | €2,860 – €2.574 | €3,835 – 3.452 € | €4,810 – €4.329 | €2,275 – 1.820 € |
| 14 | €3,080 – €2.772 | €4,130 – €3.717 | €5,180 – €4.662 | €2,450 – €1.960 |
| 15 | €3,300 – 2.970 € | €4,425 – 3.983 € | €5,550 – 4.995 € | €2,625 – 2.100 € |
| 16 | €3,520 – € 3.168 | €4,720 – €4.248 | €5,920 – €5.328 | €2,800 – €2.240 |
| 17 | €3,740 – 3.366 € | €5,015 – 4.514 € | €6,290 – 5.661 € | €2,975 – €2.380 |
| 18 | €3,960 – 3.564 € | €5,310 – 4779 € | €6,660 – 5.994 € | €3,150 – 2.520 € |
| 19 | €3,990 – €3.591 | €5,320 – 4.788 € | €6,650 – €5.985 | €3,135 – 2.508 € |
| 20 | €4,200 – €3.780 | €5,600 – 5.040 € | €7,000 – €6.300 | €3,300 – €2.640 |
| 21 | €4,410 – 3.969 € | €5,880 – €5.292 | €7,350 – 6.615 € | €3,465 – €2.772 |
| 22 | €4,620 – €4.158 | €6,160 – 5 544 € | €7,700 – €6.930 | €3,630 – €2.904 |
| 23 | €4,830 – €4.347 | €6,440 – € 5.796 | €8,050 – €7.245 | €3,795 – 3.036 € |
| 24 | €5,040 4.536 € | €6,720 – €6.048 | €8,400 – €7.560 | €3,960 – € 3.168 |
Semi-intensivo: Include 15 ore di inglese generale e 5 ore di elettiva annuale a tua scelta.
Intensivo: Include 15 ore di inglese generale e 10 ore dei nostri due corsi opzionali annuali.
***Elettivi:
AM Elective – Scrittura e Competenze Grammaticali: 08:00–09:00.
PM Elettivo – Abilità Conversazionali: 12:25–13:25.
Termini e condizioni
- Questa promozione è disponibile per Solo paesi UE.
- Questa promozione è non disponibile per corsi finanziati/sovvenzionati da Erasmus+. Per le tasse universitarie Erasmus+, visita Costi dei Corsi di Formazione Insegnanti ISI Dublin.
- Prenotazioni ricevute prima 31 agosto 2026.
- Inizia il corso in qualsiasi momento fino al 30 giugno 2027.
- Corsi rinviati a data successiva 30 giugno 2027 perdere questa promozione.
- I corsi prenotati prima di questa data non possono essere modificati per usufruire di questa offerta.
- Non cumulabile con altre promozioni.
Saldi Estivi Luglio / Agosto – Campo Estivo Junior 2026
Sconto 10% su tutti i pacchetti del Campo Estivo a partire dal 20 luglio 2026 o 27 luglio 2026.
Sconto 5% su tutti i pacchetti del Campo Estivo a partire dal settimana disponibile ulteriormente.
| 10% OFF – PACCHETTI PER I CAMPI ESTIVI | ||||||
| Tassa di iscrizione | €75.00 | |||||
| Settimane | Campo estivo Regolare |
Campo estivo Promo |
Alloggio in famiglia Regolare |
Alloggio in famiglia Promo |
Residenziale Regolare |
Residenziale Promo |
| 1 | €630.00 | €567.00 | €990.00 | €891.00 | €1,500.00 | €1,350.00 |
| 2 | €1,300.00 | €1,170.00 | €1,880.00 | €1,692.00 | €2,835.00 | €2,551.50 |
| 3 | €1,925.00 | €1,732.50 | €2,725.00 | €2,452.50 | €4,250.00 | €3,825.00 |
| 4 | €2,555.00 | €2,299.50 | €3,575.00 | €3,217.50 | €5,670.00 | €5,103.00 |
| 5 | €3,285.00 | €2,956.50 | €4,425.00 | €3,982.50 | €7,065.00 | €6,358.50 |
| 5% OFF – PACCHETTI PER I CAMPI ESTIVI | ||||||
| Tassa di iscrizione | €75.00 | |||||
| Settimane | Campo estivo Regolare |
Campo estivo Promo |
Alloggio in famiglia Regolare |
Alloggio in famiglia Promo |
Residenziale Regolare |
Residenziale Promo |
| 1 | €630.00 | €598.50 | €990.00 | €940.50 | €1,500.00 | €1,425.00 |
| 2 | €1,300.00 | €1,235.00 | €1,880.00 | €1,786.00 | €2,835.00 | €2,693.25 |
| 3 | €1,925.00 | €1,828.75 | €2,725.00 | €2,588.75 | €4,250.00 | €4,037.50 |
| 4 | €2,555.00 | €2,427.25 | €3,575.00 | €3,396.25 | €5,670.00 | €5,386.50 |
| 5 | €3,285.00 | €3,120.75 | €4,425.00 | €4,203.75 | €7,065.00 | €6,711.75 |
Termini e condizioni
- Le prenotazioni devono essere ricevute entro Luglio o agosto 2026.
- Sconto 10% si applica a tutti i pacchetti del Campo Estivo a partire dal 20 luglio 2026 o 27 luglio 2026.
- Sconto 5% si applica a tutti i pacchetti del Campo Estivo a partire dal settimana disponibile ulteriormente.
- Questa promozione si applica a Campo Estivo Junior 2026 pacchetti, inclusi Campo diurno, Ospitalità in famiglia e Residenziale.
- Corsi rinviati a data da destinarsi 2027 perdere questa promozione.
- I corsi prenotati prima di questa promozione non possono essere modificati per usufruire di questa offerta.
- Non cumulabile con altre promozioni.
