Tasas ISI Dublín
- Cursos de larga duración
- Renovación - Cursos de larga duración
- Cursos de corta duración
- Inglés para los negocios
- Preparación de exámenes
- Programas de formación del profesorado - Erasmus +
- Clases nocturnas
- Grupos escolares y miniactividades
- Campamento de verano junior
- Programa de bachillerato en Irlanda
- Clases presenciales y en línea
- Alojamiento
- Traslados al aeropuerto
CURSOS DE LARGA DURACIÓN
Estudiar y trabajar - Año académico (No miembros de la UE)
Año académico Inglés 25 semanas + 8 semanas de vacaciones |
---|
Clases matinales | AY15 | Clases por la tarde | AY15 | ||
15 horas semanales | 15 horas semanales | ||
09:00 - 12:15, de lunes a viernes | 13:30 - 16:40, de lunes a viernes | ||
Tasa de solicitud | 60.00 | Tasa de solicitud | 60.00 |
Material didáctico | 90.00 | Material didáctico | 90.00 |
Matrícula | 3,430.00 | Matrícula | 2,745.00 |
Seguro médico | 125.00 | Seguro médico | 125.00 |
Seguro de protección de aprendices * | 40.00 | Seguro de protección de aprendices * | 40.00 |
Examen (Trinity ISE) | 200.00 | Examen (Trinity ISE) | 200.00 |
Total | 3,945.00 | Total | 3,260.00 |
Clases matinales | AY20 | Clases por la tarde | AY20 | ||
20 horas semanales | 20 horas semanales | ||
09:00 - 12:15 + 8:00 - 9:00 Ó 12:25 - 13:25
|
09:00 - 12:15 + 8:00 - 9:00 Ó 12:25 - 13:25 | ||
Tasa de solicitud | 60.00 | Tasa de solicitud | 60.00 |
Material didáctico | 90.00 | Material didáctico | 90.00 |
Matrícula | 4,570.00 | Matrícula | 3,655.00 |
Seguro médico | 125.00 | Seguro médico | 125.00 |
Seguro de protección de aprendices * | 40.00 | Seguro de protección de aprendices * | 40.00 |
Examen (Trinity ISE) | 200.00 | Examen (Trinity ISE) | 200.00 |
Total | 5,085.00 | Total | 4,170.00 |
* Protección del alumno + Seguro médico 160,00 euros si se reservan juntos
RENOVACIÓN CURSOS DE LARGA DURACIÓN
Estudiar y trabajar - Año académico (No miembros de la UE)
Renovación - Año académico Inglés 25 semanas + 8 semanas de vacaciones |
---|
Clases matinales | AY15 | Clases por la tarde | AY15 | ||
15 horas semanales | 15 horas semanales | ||
09:00 - 12:15, de lunes a viernes | 13:30 - 16:40, de lunes a viernes | ||
Tasa de solicitud | 60.00 | Tasa de solicitud | 60.00 |
Material didáctico | 90.00 | Material didáctico | 90.00 |
Matrícula | 2,490.00 | Matrícula | 1,990.00 |
Seguro médico | 125.00 | Seguro médico | 125.00 |
Seguro de protección de aprendices * | 40.00 | Seguro de protección de aprendices * | 40.00 |
Examen (Trinity ISE) | 200.00 | Examen (Trinity ISE) | 200.00 |
Total | 3,005.00 | Total | 2,505.00 |
Estudiantes del ISI - Reserva gratuita
* Protección del alumno + Seguro médico 160,00 euros si se reservan juntos
Cursos de corta duración
Tasas administrativas | |
---|---|
Tasa de solicitud | 60.00 |
Tasa por materiales | |
Cuaderno de trabajo y materiales del curso 1 - 12 semanas | 50.00 |
Cuaderno de trabajo y materiales del curso 13 + semanas | 90.00 |
Horarios y precios
Clases matinales | Clases por la tarde | ||||
Programar | 09.00 – 12.15 | 08.00 - 12.15 o 09.00 – 13.25 |
08.00 – 13.25 | 13.30 – 16.40 | 12.25 – 16.40 |
Curso | General | Semi-intensivo * | Intensivo ** | General | Semi-intensivo * |
Semanas | 15 horas | 20 horas * | 25 horas ** | 15 horas | 20 horas * |
1 | 205.00 | 290.00 | 380.00 | 175.00 | 232.00 |
2 | 410.00 | 580.00 | 760.00 | 350.00 | 464.00 |
3 | 615.00 | 870.00 | 1,140.00 | 525.00 | 696.00 |
4 | 820.00 | 1,160.00 | 1,520.00 | 700.00 | 928.00 |
5 | 1,025.00 | 1,450.00 | 1,900.00 | 875.00 | 1,160.00 |
6 | 1,230.00 | 1,740.00 | 2,280.00 | 1,050.00 | 1,392.00 |
7 | 1,435.00 | 2,030.00 | 2,660.00 | 1,225.00 | 1,624.00 |
8 | 1,640.00 | 2,320.00 | 3,040.00 | 1,400.00 | 1,856.00 |
9 | 1,845.00 | 2,610.00 | 3,420.00 | 1,575.00 | 2,088.00 |
10 | 2,050.00 | 2,900.00 | 3,800.00 | 1,750.00 | 2,320.00 |
11 | 2,255.00 | 3,190.00 | 4,180.00 | 1,925.00 | 2,552.00 |
12 | 2,460.00 | 3,480.00 | 4,560.00 | 2,100.00 | 2,784.00 |
13 | 2,535.00 | 3,575.00 | 4,680.00 | 2,145.00 | 2,860.00 |
14 | 2,730.00 | 3,850.00 | 5,040.00 | 2,310.00 | 3,080.00 |
15 | 2,925.00 | 4,125.00 | 5,400.00 | 2,475.00 | 3,300.00 |
16 | 3,120.00 | 4,400.00 | 5,760.00 | 2,640.00 | 3,520.00 |
17 | 3,315.00 | 4,675.00 | 6,120.00 | 2,805.00 | 3,740.00 |
18 | 3,510.00 | 4,950.00 | 6,480.00 | 2,970.00 | 3,960.00 |
19 | 3,515.00 | 4,940.00 | 6,460.00 | 2,850.00 | 3,952.00 |
20 | 3,700.00 | 5,200.00 | 6,800.00 | 3,000.00 | 4,160.00 |
21 | 3,885.00 | 5,460.00 | 7,140.00 | 3,150.00 | 4,368.00 |
22 | 4,070.00 | 5,720.00 | 7,480.00 | 3,300.00 | 4,576.00 |
23 | 4,255.00 | 5,980.00 | 7,820.00 | 3,450.00 | 4,784.00 |
24 | 4,440.00 | 6,240.00 | 8,160.00 | 3,600.00 | 4,992.00 |
* SEMI-INTENSIVOS - CURSOS DE 20 HORAS
Inglés general 15 + 5 clases optativas***
** CURSOS INTENSIVOS DE 25 HORAS
Inglés general 15 + 10 clases optativas***
***Las clases optativas son Gramática y escritura y/o Fluidez en la conversación.
Inglés comercial
Inglés para los negocios
Tasas administrativas | |
---|---|
Tasa de solicitud | 60.00 |
Tasa por materiales | |
Cuaderno de trabajo y materiales del curso | 50.00 |
Horarios y precios
Clases matinales | Clases por la tarde | |
Programar | 09.00 – 12.15 | 13.30 – 16.40 |
Semanas | 15 horas | 15 horas |
4 | 900.00 | 780.00 |
8 | 1,800.00 | 1,560.00 |
12 | 2,700.00 | 2,340.00 |
Preparación de exámenes
Tasas administrativas | |
---|---|
Tasa de solicitud | 60.00 |
Tasa por materiales | |
Cuaderno de trabajo y materiales del curso | 50.00 |
Horarios y precios
Clases matinales | Clases por la tarde | |
Programar | 09.00 – 12.15 | 13.30 – 16.40 |
Semanas | 15 horas | 15 horas |
4 | 900.00 | 780.00 |
8 | 1,800.00 | 1,560.00 |
12 | 2,700.00 | 2,340.00 |
Programas de formación del profesorado - Erasmus +
- Programas de formación del profesorado
- Lengua inglesa para profesores (cualquier lunes)
- AICLE (grupo de necesidades mín. 4)
- Tecnología en el aula (grupo de necesidades min 4)
- Curso de reciclaje para profesores (grupo de necesidades mín. 4)
- Cualquier tema especial (grupo de necesidades mín. 4)
Tasas administrativas | |
---|---|
Tasa de solicitud | 60.00 |
Tasa por materiales | |
Cuaderno de trabajo y materiales del curso 1 - 12 semanas | 50.00 |
Horarios y precios
Clases matinales | Clases por la tarde | ||
Programar | 08.00 - 12.15 o 09.00 – 13.25 |
08.00 – 13.25 | 12.25 – 16.40 |
Semanas | 20 horas * | 25 horas ** | 20 horas * |
1 | 290.00 | 380.00 | 232.00 |
2 | 580.00 | 760.00 | 464.00 |
3 | 870.00 | 1,140.00 | 696.00 |
4 | 1,160.00 | 1,520.00 | 928.00 |
5 | 1,450.00 | 1,900.00 | 1,160.00 |
6 | 1,740.00 | 2,280.00 | 1,392.00 |
7 | 2,030.00 | 2,660.00 | 1,624.00 |
8 | 2,320.00 | 3,040.00 | 1,856.00 |
9 | 2,610.00 | 3,420.00 | 2,088.00 |
10 | 2,900.00 | 3,800.00 | 2,320.00 |
* CURSOS DE 20 HORAS
Inglés general 15 + 5 clases optativas***
** CURSOS DE 25 HORAS
Inglés general 15 + 10 clases optativas***
***Las clases optativas son Gramática y Escritura y/o Fluidez en la Conversación.
Clases nocturnas de inglés
- Fecha de inicio: 16 de septiembre de 2024
Opciones de cursos | Semanas | Días | Tiempo | Tarifa |
---|---|---|---|---|
Inglés para los negocios | 4 | Lunes y miércoles | 17:30 - 19:30 | 150.00 |
Preparación para el examen IELTS | 4 | Lunes y miércoles | 17:30 - 19:30 | 150.00 |
FCE - CAE - Preparación para el examen FCE | 4 | Martes y jueves | 17:30 - 19:30 | 150.00 |
Grupos escolares y miniactividades
Por favor, rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted.
CAMPAMENTO DE VERANO JUNIOR
- Del 1 de julio al 16 de agosto de 2024 (fechas del curso)
- Programa de familias de acogida
- Edades: 14+ (reservas individuales)*
- Llegar sólo el sábado o el domingo
Todos los paquetes incluyen: | Semanas | Tarifas |
---|---|---|
|
1 | 980.00 |
2 | 1,790.00 | |
3 | 2,595.00 | |
4 | 3,405.00 | |
5 | 4,215.00 | |
6 | 5,020.00 | |
7 | 5,830.00 |
Suplementos**
- Llegada del servicio UM: 30 euros.
- Salida del servicio UM: 30 euros (es obligatorio para todos los estudiantes de 15 años o menos en la fecha de salida)
- Suplemento por habitación individual: 40 euros por semana
- Noche extra en habitación compartida con una familia de acogida: 40 euros por noche extra
- Noche extra en habitación individual con una familia de acogida: 50 euros por estudiante y noche extra
- Cambio de familia de acogida que no constituya un problema de protección***: 65 euros, incluido el traslado al nuevo anfitrión
- Dieta especial (celíacos, sin gluten, sin lactosa, veganos): 30 euros por semana
* Un niño de 13 años puede ser aceptado como reserva individual si va acompañado en Irlanda por un adulto o un amigo/familiar mayor que acepte alojarse en la misma familia de acogida.
** Los suplementos son sólo bajo petición y están sujetos a disponibilidad. Cuando se abone un suplemento en el momento de la reserva, pero no pueda ofrecerse el servicio, se reembolsará íntegramente el suplemento.
*** Ejemplos: El estudiante desea cambiar de familia de acogida para estar más cerca de sus amigos o más cerca de la ciudad; el estudiante tiene una alergia no comunicada en el momento de la reserva; el estudiante tiene expectativas poco razonables de su familia de acogida. En estos casos, se cobrarán 65 euros.
Programa de bachillerato en Irlanda
Por favor, rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted.
Clases particulares
Clases particulares (ESP, etc.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 hora | 1 persona | 2 personas | 3 personas | 4 personas | 5 personas | +1 |
Cara a cara | 90.00 | 70.00 | 50.00 | 40.00 | 35.00 | 35.00 |
*Las clases individuales están sujetas a la disponibilidad del profesor, por favor compruebe la disponibilidad con antelación.
Tasas administrativas | |
---|---|
Tasa de solicitud | 60.00 |
ALOJAMIENTO
Casa de familia
Temporada | Baja: Oct - Mayo | Alta Jun - Sept | ||
---|---|---|---|---|
Opción | Compartido | Solo | Compartido | Solo |
Estancia en familia en régimen de media pensión | 230.00 | 250.00 | 250.00 | 280.00 |
Estancia en familia con pensión completa | 255.00 | 275.00 | 275.00 | 305.00 |
Residencia de estudiantes
Temporada | Baja: Oct - Mayo | Alta Jun - Sept |
---|---|---|
Opción | Solo | Solo |
Residencia autoservicio * | 380.00* | 420.00* |
* La disponibilidad comienza en enero de 2025. Se requiere el pago en el momento de la reserva.
Albergue
Temporada | Baja: Oct - Mayo | Alta Jun - Sept | ||
---|---|---|---|---|
Opción | Compartido | Solo | Compartido | Solo |
Habitaciones de 4/6 camas ** | 202.00 | n/a | 300.00 | n/a |
Habitación individual | n/a | 596.00 | n/a | 1022.00 |
** Si no están ocupadas todas las camas, deberá pagarse igualmente el precio total. Por ejemplo, en una habitación con 4 camas en la que estén ocupadas 3 -2 o 1, o en una habitación con 6 camas en la que estén ocupadas 5-4-3-2-1, se exigirá el pago total a pesar de todo.
Hotel
Habitación privada con baño | En función de su presupuesto |
** Si no están ocupadas todas las camas, deberá pagarse igualmente el precio total. Por ejemplo, en una habitación con 4 camas en la que estén ocupadas 3 -2 o 1, o en una habitación con 6 camas en la que estén ocupadas 5-4-3-2-1, se exigirá el pago total a pesar de todo.
Tasas administrativas | |
---|---|
Tasa de reserva de alojamiento | 60.00 |
*Hay que pagar una tasa administrativa y un depósito por daños a la residencia, y esta tasa varía según los términos y condiciones de cada residencia.
Traslados al aeropuerto
Una vía | Transferencia de retorno | ||
---|---|---|---|
90.00 | 160.00 |