積極促銷
長期課程
學習與工作 – 學年(非歐盟成員國)
15%優惠 上午的學費和 20%優惠 任何下午的學費 學年 (工作和學習)課程,請參閱下面的條款和條件。
學年英文 25 週 + 8 週假期 |
---|
上午課程| 2015年 | 下午課 | 2015年 | ||
每週 15 小時 | 每週 15 小時 | ||
週一至週五 09:00 – 12:15 | 週一至週五 13:30 – 16:40 | ||
申請費 | 60.00 | 申請費 | 60.00 |
課程資料 | 90.00 | 課程資料 | 90.00 |
學費 | €3,430 – €2,916 | 學費 | €2,745 – €2,196 |
醫療保險 | 125.00 | 醫療保險 | 125.00 |
學習者保障保險 * | 40.00 | 學習者保障保險 * | 40.00 |
考試(聖三一 ISE) | 200.00 | 考試(聖三一 ISE) | 200.00 |
全部的 | 3,431.00 | 全部的 | 2,711.00 |
上午課程| 2020年 | 下午課 | 2020年 | ||
每週 20 小時 | 每週 20 小時 | ||
09:00 – 12:15 + 8:00 – 9:00 或 12:25 – 13:25
|
09:00 – 12:15 + 8:00 – 9:00 或 12:25 – 13:25 | ||
申請費 | 60.00 | 申請費 | 60.00 |
課程資料 | 90.00 | 課程資料 | 90.00 |
學費 | €4,570.00 – €3,885 | 學費 | €3,655 – 2,924 |
醫療保險 | 125.00 | 醫療保險 | 125.00 |
學習者保障保險 * | 40.00 | 學習者保障保險 * | 40.00 |
考試(聖三一 ISE) | 200.00 | 考試(聖三一 ISE) | 200.00 |
全部的 | 4,400.00 | 全部的 | 3,439.00 |
* 學習者保障 + 醫療保險 €160.00(如果一起預訂)
條款與條件
- 為了 非歐盟國家 僅有的。
-
11月1日至11月30日期間接受預訂。
-
2024 年或 2025 年開始課程。
- 推遲到 2026 年開學的課程將失去此促銷資格。
- 在此日期之前預訂的課程無法更改以享受此優惠。
- 不可與其他促銷活動同時使用。
長期課程
更新 – 學習與工作 – 學年(非歐盟成員國)
學年英文 25 週 + 8 週假期 |
---|
上午課程| 2015年 | 下午課 | 2015年 | ||
每週 15 小時 | 每週 15 小時 | ||
週一至週五 09:00 – 12:15 | 週一至週五 13:30 – 16:40 | ||
全部的 | 2,000.00 | 全部的 | 1,750.00 |
條款與條件
- 為了 非歐盟國家 僅有的。
-
11月1日至11月30日期間接受預訂。
- 2024 年或 2025 年開始課程。
- 推遲到 2026 年開學的課程將失去此促銷資格。
- 在此日期之前預訂的課程無法更改以享受此優惠。
- 不可與其他促銷活動同時使用。
短期課程
15%優惠 在任何 通用英語, 半強化 我和強化的 上午課程和 20%優惠 在任何 通用英語, 半強化 我和強化的 下午課程, 課程時長沒有限制,請參閱下面的條件。
上午課程 | 下午課程 | ||||
行程 | 09.00 – 12.15 | 08.00 – 12.15 或 09.00 – 13.25 |
08.00 – 13.25 | 13.30 – 16.40 | 12.25 – 16.40 |
週數 | 15小時 | 20小時* | 25 小時 ** | 15小時 | 20小時* |
1 | €205 – €175 | €290– €247 | €380– €323 | €175– €140 | €232– €186 |
2 | €410 – €349 | €580– €493 | €760– €646 | €350– €280 | €464– €372 |
3 | €615 – €523 | €870– €740 | €1140– €969 | €525– €420 | €696– €557 |
4 | €820 – €697 | €1160– €986 | €1520– €1292 | €700– €560 | €928– €743 |
5 | €1025– €872 | €1450– €1233 | €1900– €1615 | €875– €700 | €1160– €928 |
6 | €1230– €1046 | €1740– €1479 | €2280– €1938 | €1050– €840 | €1392– €1114 |
7 | €1435– €1220 | €2030– €1726 | €2660– €2261 | €1225– €980 | €1624– €1300 |
8 | €1640– €1394 | €2320– €1972 | €3040– €2584 | €1400– €1120 | €1856– €1485 |
9 | €1845– €1569 | €2610– €2219 | €3420– €2907 | €1575– €1260 | €2088– €1671 |
10 | €2050– €1743 | €2900– €2465 | €3800– €3230 | €1750– €1400 | €2320– €1856 |
11 | €2255– €1917 | €3190– €2712 | €4180– €3553 | €1925– €1540 | €2552– €2042 |
12 | €2460– €2091 | €3480– €2958 | €4560– €3876 | €2100– €1680 | €2784– €2228 |
13 | €2535– €2155 | €3575– €3039 | €4680– €3978 | €2145– €1716 | €2860– €2288 |
14 | €2730– €2321 | €3850– €3273 | €5040– €4284 | €2310– €1848 | €3080– €2464 |
15 | €2925– €2487 | €4125– €3507 | €5400– €4590 | €2475– €1980 | €3300– €2640 |
16 | €3120– €2652 | €4400– €3740 | €5760– €4896 | €2640– €2112 | €3520– €2816 |
17 | €3315– €2818 | €4675– €3974 | €6120– €5202 | €2805– €2244 | €3740– €2992 |
18 | €3510– €2984 | €4950– €4208 | €6480– €5508 | €2970– €2376 | €3960– €3168 |
19 | €3515– €2988 | €4940– €4199 | €6460– €5491 | €2850– €2280 | €3952– €3162 |
20 | €3700– €3145 | €5200– €4420 | €6800– €5780 | €3000– €2400 | €4160– €3328 |
21 | €3885– €3303 | €5460– €4641 | €7140– €6069 | €3150– €2520 | €4368– €3495 |
22 | €4070– €3460 | €5720– €4862 | €7480– €6358 | €3300– €2640 | €4576– €3661 |
23 | €4255– €3617 | €5980– €5083 | €7820– €6647 | €3450– €2760 | €4784– €3828 |
24 | €4440– €3774 | €6240– €5304 | €8160– €6936 | €3600– €2880 | €4992– €3994 |
* 20 小時課程
通用英語 15 + 5 選修課***
** 25 小時課程
通用英語 15 + 10 選修課***
***選修課包括文法和寫作和/或會話流利度。
條款與條件
- 11月1日至11月30日期間接受預訂。
- 2024 年或 2025 年開始課程。
- 推遲到 2026 年開學的課程將失去此促銷資格。
- 在此日期之前預訂的課程無法更改以享受此優惠。
- 不可與其他促銷活動同時使用。
學生宿舍
5%優惠 2025 年 1 月期間的住宿。
季節 | 低點:10 月至 5 月 | 高:六月至九月 |
---|---|---|
選項 | 單身的 | 單身的 |
自助式住宅* | €380.00 – €361.00* | 420.00* |
條款與條件:
- 預訂期限: 2024年11月1日至12月31日
- 入住期限: 僅適用於 2025 年 1 月期間的住宿
- 預訂修改: 延後住宿將失去促銷資格。
- 合格: 此優惠不能與其他促銷活動同時使用。
- 支付: 預訂時需全額付款。
可用性: 此優惠適用於 2025 年 1 月開始的住宿。
額外費用: 需要支付管理費和損壞押金,具體金額根據每個住宅的特定條款和條件而有所不同。這些費用可直接支付給住所。